Summit Line Expo
Преимущества:
- современный и привлекательный внешний вид
- долговечный, срок службы не менее 22 лет, благодаря толщине стенки стальной трубы в 2 мм.
- экономия средств, подключение Н-образного узла (Multiflex) к конвектору без дополнительных переходников
- меньше работы на объекте, встроенный термостатический клапан Tepla собственного производства
Инновационный дизайн, высокие эстетические и эргономические качества конвектора позволяют применять конвекторы Tepla Summit в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.
Благодаря наличию панели в линейке Summit, реализована возможность скрытого нижнего подключения конвектора к трубопроводу, позволяющая присоединить конвектор к Н-образному отсечному узлу, который обычно применяется при горизонтальной разводке отопления в современном строительстве.
Конвекторы Tepla Summit являются прекрасной альтернативой биметаллическим секционным радиатором, они имеют ряд важных преимуществ при применении в системах центрального отопления.
В качестве теплоносителя может использоваться специально подготовленная вода или незамерзающая жидкость, согласно приложению Е СП 124.13330.2012
Базовый комплект поставки
- Исполнение: концевое
- Тип подключения: боковое / нижнее (L)
- Сторона вывода патрубков: лев / прав
- Присоединение к трубопроводу: резьбовое НР ¾
- Панели, теплопакет, кронштейны - порошковая окраска по RAL 9016 (белый глянцевый)
- Технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации
Дополнительная комплектация
- Исполнение: проходное (для последовательного подключения)
- Присоединение к трубопроводу: резьбовое НР ¾ Евро (Евроконус); НР ½; ВР ½; ВР ¾; сварка
- ЗУ – замыкающий участок (байпас)
- Встроенный воздухоотводчик
- Встроенный термостатический клапан Tepla для однотрубной или двухтрубной системы отопления с возможностью преднастройки и встроенным в корпус клапана воздухоотводчиком (T1/Т2: Пр/Юб)
- Термостатический элемент
- Площадка под счетчик-распределитель тепла (или INDIV-RV)
- Окраска по RAL заказчика
| Артикул |
Тепловой поток при ∆Т 70 °С |
Длина лицевой панели, (L2) |
Длина общая (К; НР ¾), (L3) |
Масса справочная |
|---|---|---|---|---|
| кВт | мм | мм | кг | |
| TPLSLE742 | 0.742 | 620 | 620 | 12.9 |
| TPLSLE901 | 0.901 | 710 | 710 | 14.3 |
| TPLSLE1060 | 1.060 | 800 | 805 | 16.1 |
| TPLSLE1300 | 1.300 | 825 | 825 | 18.9 |
| TPLSLE1429 | 1.429 | 875 | 875 | 19.8 |
| TPLSLE1559 | 1.559 | 920 | 920 | 20.8 |
| TPLSLE1689 | 1.689 | 955 | 964 | 21.6 |
| TPLSLE1819 | 1.819 | 1000 | 1011 | 22.5 |
| TPLSLE1948 | 1.948 | 1050 | 1058 | 23.5 |
| TPLSLE2079 | 2.079 | 1095 | 1106 | 24.4 |
| TPLSLE2208 | 2.208 | 1150 | 1159 | 25.5 |
| TPLSLE2338 | 2.338 | 1210 | 1210 | 26.5 |
| TPLSLE2468 | 2.468 | 1255 | 1255 | 27.7 |
| TPLSLE2598 | 2.598 | 1295 | 1300 | 28.6 |
| TPLSLE2728 | 2.728 | 1340 | 1348 | 29.5 |
| TPLSLE2858 | 2.858 | 1400 | 1400 | 30.6 |
| TPLSLE2988 | 2.988 | 1435 | 1448 | 31.5 |
| TPLSLE3117 | 3.117 | 1500 | 1500 | 32.6 |
| TPLSLE3225 | 3.225 | 1565 | 1565 | 33.6 |
| TPLSLE3355 | 3.355 | 1585 | 1589 | 34.4 |
| TPLSLE3484 | 3.484 | 1630 | 1637 | 35.6 |
| TPLSLE3615 | 3.615 | 1725 | 1738 | 38 |
| TPLSLE3745 | 3.745 | 1780 | 1785 | 39 |
| TPLSLE3909 | 3.909 | 1825 | 1832 | 39.9 |
| TPLSLE4039 | 4.039 | 1875 | 1880 | 40.8 |
| TPLSLE4169 | 4.169 | 1935 | 1935 | 41.9 |
| TPLSLE4299 | 4.299 | 2000 | 2000 | 42.9 |
| TPLSLE4429 | 4.429 | 2020 | 2020 | 43.7 |
| TPLSLE4559 | 4.559 | 2065 | 2074 | 44.7 |
| TPLSLE4689 | 4.689 | 2130 | 2130 | 45.8 |

| Артикул |
Тепловой поток при ∆Т 70 °С |
Длина лицевой панели, L2 |
Масса справочная |
|---|---|---|---|
| кВт | мм | кг | |
| TPLSLE742L | 0.742 | 710 | 14.7 |
| TPLSLE901L | 0.901 | 825 | 16.6 |
| TPLSLE1060L | 1.060 | 920 | 18 |
| TPLSLE1300L | 1.300 | 955 | 20.9 |
| TPLSLE1429L | 1.429 | 1000 | 21.8 |
| TPLSLE1559L | 1.559 | 1050 | 22.8 |
| TPLSLE1689L | 1.689 | 1095 | 23.7 |
| TPLSLE1819L | 1.819 | 1150 | 24.7 |
| TPLSLE1948L | 1.948 | 1185 | 25.6 |
| TPLSLE2079L | 2.079 | 1210 | 26.4 |
| TPLSLE2208L | 2.208 | 1295 | 27.7 |
| TPLSLE2338L | 2.338 | 1340 | 28.8 |
| TPLSLE2468L | 2.468 | 1380 | 29.7 |
| TPLSLE2598L | 2.598 | 1400 | 30.5 |
| TPLSLE2728L | 2.728 | 1475 | 31.6 |
| TPLSLE2858L | 2.858 | 1500 | 32.4 |
| TPLSLE2988L | 2.988 | 1565 | 33.6 |
| TPLSLE3117L | 3.117 | 1630 | 34.6 |
| TPLSLE3225L | 3.225 | 1670 | 35.5 |
| TPLSLE3355L | 3.355 | 1725 | 36.5 |
| TPLSLE3484L | 3.484 | 1755 | 37.1 |
| TPLSLE3615L | 3.615 | 1875 | 40.1 |
| TPLSLE3745L | 3.745 | 1905 | 41 |
| TPLSLE3909L | 3.909 | 1935 | 41.8 |
| TPLSLE4039L | 4.039 | 2000 | 42.9 |
| TPLSLE4169L | 4.169 | 2065 | 43.9 |
| TPLSLE4299L | 4.299 | 2095 | 44.8 |
| TPLSLE4429L | 4.429 | 2130 | 45.6 |
| TPLSLE4559L | 4.559 | 2190 | 46.7 |
| TPLSLE4689L | 4.689 | 2225 | 47.9 |
