Start Expo
Напольный двухрядный конвектор средней глубины
Преимущества:
- долговечный, срок службы не менее 22 лет, благодаря толщине стенки стальной трубы в 2 мм.
- экономия средств, подключение Н-образного узла (Multiflex) к конвектору без дополнительных переходников
Подробности
Преимущества:
- долговечный, срок службы не менее 22 лет, благодаря толщине стенки стальной трубы в 2 мм.
- экономия средств, подключение Н-образного узла (Multiflex) к конвектору без дополнительных переходников
С целью снижения затрат на отопительные приборы, а, следовательно, и стоимости квадратного метра при строительстве зданий, нашим предприятием были разработаны недорогие, но в тоже время качественные стальные приборы отопления без кожуха линейки Start. До 2021 года конвекторы Start выпускались под названием КНС "Теплостиль". В новой линейке Start была изменена теплоотдача и улучшены потребительские характеристики.
Ключевой особенностью линейки является небольшая высота отопительных приборов – 270 мм.
Благодаря строгому внешнему виду, аккуратному исполнению и относительно не высокой стоимости конвекторы Tepla Start могут применяться как в жилых и торгово-офисных зданиях, так и в производственных помещениях.
Особой популярностью в линейке Start пользуются конвекторы Tepla Start Expo – как не дорогая напольная альтернатива медно-алюминиевым конвекторам для помещений с окнами «в пол».
В качестве теплоносителя может использоваться вода или специальная незамерзающая жидкость.
| Артикул |
Тепловой поток при Δt70 |
Длина оребрения, (L1) |
Длина общая (К; НР ¾), (L2) |
Масса справочная |
|---|---|---|---|---|
| кВт | мм | мм | кг | |
| TPLSE539 | 0.539 | 250 | 450 | 7,4 |
| TPLSE640 | 0.640 | 300 | 500 | 8,4 |
| TPLSE742 | 0.742 | 350 | 550 | 9,4 |
| TPLSE856 | 0.856 | 400 | 600 | 10,4 |
| TPLSE958 | 0.958 | 450 | 650 | 11.4 |
| TPLSE1095 | 1.095 | 500 | 700 | 12.4 |
| TPLSE1199 | 1.199 | 550 | 750 | 13.4 |
| TPLSE1315 | 1.315 | 600 | 800 | 14.4 |
| TPLSE1418 | 1.418 | 650 | 850 | 15.4 |
| TPLSE1502 | 1.502 | 700 | 900 | 16.5 |
| TPLSE1603 | 1.603 | 750 | 950 | 17.5 |
| TPLSE1703 | 1.703 | 800 | 1 000 | 18.5 |
| TPLSE1784 | 1.784 | 850 | 1 050 | 19.5 |
| TPLSE1884 | 1.884 | 900 | 1 100 | 21.1 |
| TPLSE1980 | 1.980 | 950 | 1 150 | 22.1 |
| TPLSE2078 | 2.078 | 1 000 | 1 200 | 23.1 |
| TPLSE2173 | 2.173 | 1 050 | 1 250 | 24.1 |
| TPLSE2268 | 2.268 | 1 100 | 1 300 | 25.1 |
| TPLSE2363 | 2.363 | 1 150 | 1 350 | 26.1 |
| TPLSE2458 | 2.458 | 1 200 | 1 400 | 27.1 |
| TPLSE2552 | 2.552 | 1 250 | 1 450 | 28.1 |
| TPLSE2647 | 2.647 | 1 300 | 1 500 | 29.1 |
| Артикул |
Тепловой поток при Δt70 |
Длина оребрения, (L1) |
Длина общая (К; НР ¾), (L2) |
Масса справочная |
|---|---|---|---|---|
| кВт | мм | мм | кг | |
| TPLSE539L | 0.539 | 250 | 520 | 7.9 |
| TPLSE640L | 0.640 | 300 | 570 | 8.9 |
| TPLSE742L | 0.742 | 350 | 620 | 9.9 |
| TPLSE856L | 0.856 | 400 | 670 | 10.9 |
| TPLSE958L | 0.958 | 450 | 720 | 11.9 |
| TPLSE1095L | 1.095 | 500 | 770 | 12.9 |
| TPLSE1199L | 1.199 | 550 | 820 | 13.9 |
| TPLSE1315L | 1.315 | 600 | 870 | 14.9 |
| TPLSE1418L | 1.418 | 650 | 920 | 15.9 |
| TPLSE1502L | 1.502 | 700 | 970 | 16.9 |
| TPLSE1603L | 1.603 | 750 | 1 020 | 17.9 |
| TPLSE1703L | 1.703 | 800 | 1 070 | 19 |
| TPLSE1784L | 1.784 | 850 | 1 120 | 20 |
| TPLSE1884L | 1.884 | 900 | 1 170 | 21.6 |
| TPLSE1980L | 1.980 | 950 | 1 220 | 22.6 |
| TPLSE2078L | 2.078 | 1 000 | 1 270 | 23.6 |
| TPLSE2173L | 2.173 | 1 050 | 1 320 | 24.6 |
| TPLSE2268L | 2.268 | 1 100 | 1 370 | 25.6 |
| TPLSE2363L | 2.363 | 1 150 | 1 420 | 26.6 |
| TPLSE2458L | 2.458 | 1 200 | 1 470 | 27.6 |
| TPLSE2552L | 2.552 | 1 250 | 1 520 | 28.6 |
| TPLSE2647L | 2.647 | 1 300 | 1 570 | 29.6 |
Высота, мм
430
Глубина, мм
148
Длина, мм
450 - 1570
Межосевое расстояние патрубков, мм
50, 135
Тип подключения
нижнее, боковое
Рабочее давление, МПа
1
Испытательное давление, МПа
1,5
Температура теплоносителя, °С
150
Гарантийный срок, лет
5
