Европейский дизайн, высокие эстетические и эргономические качества позволяют применять напольные конвекторы Tepla Neo Expo в современных зданиях с окнами «в пол».
Ключевой особенностью линейки является небольшая высота отопительных приборов – 216 и 256 мм включая напольные кронштейны крепления.
Конвекторы Tepla Neo Expo со стальным теплопакетом являются прекрасной альтернативой напольным медно-алюминиевым конвекторам благодаря меньшим размерам, большей теплоотдачи на метр длины и более низкой стоимости.
При контакте с конвектором отсутствует возможность получения травмы, т.к. при температуре теплоносителя 105°С, температура на поверхности кожуха не превышает 50°С. В качестве теплоносителя может использоваться вода или специальная незамерзающая жидкость.
Виды стальных конвекторов линейки Neo Expo:
Neo Expo 116(В)х167(Г) – напольный однорядный конвектор
Neo Expo 156(В)х225(Г) - напольный двухрядный конвектор
Neo Expo 156(В)х320(Г) - напольный трехрядный конвектор
Neo Expo 156(В)х225(Г) - напольный двухрядный конвектор
Neo Expo 156(В)х320(Г) - напольный трехрядный конвектор
Конвекторы Tepla Neo Expo в базовой комплектации:
- исполнение: концевое
- тип подключения: нижнее (L)
- сторона вывода патрубков: лев / прав
- присоединение к трубопроводу: резьбовое НР ¾
- порошковая окраска по RAL 9016 (белый глянцевый)
- комплект крепежных кронштейнов
- технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации
По желанию заказчика конвекторы могут дополнительно комплектоваться:
- тип подключения: боковое
- присоединение к трубопроводу: резьбовое НР ½ / ВР ½; ВР ¾; сварка
- ВО – встроенный воздухоотводчик
- встроенный термостатический клапан Tepla для 1 или 2-х трубной системы отопления с возможностью преднастройки и встроенным в корпус клапана воздухоотводчиком (T1/Т2: Пр/Юб)
- термостатический элемент Tepla
- Н-образный узел (Multiflex) Tepla
- окраска по RAL заказчика
Neo Expo 116(В)х167(Г)
Артикул |
Тепловой поток |
Длина кожуха, L |
Масса справ. |
---|---|---|---|
|
кВт | мм | кг |
TPLNE429 | 0.429 | 722 | 9 |
TPLNE498 | 0.498 | 867 | 10.1 |
TPLNE651 | 0.651 | 873 | 10.1 |
TPLNE799 | 0.799 | 973 | 11.3 |
TPLNE879 | 0.879 | 1067 | 12.3 |
TPLNE988 | 0.988 | 1162 | 13.4 |
TPLNE1107 | 1.107 | 1256 | 14.5 |
TPLNE1170 | 1.170 | 1357 | 15.6 |
TPLNE1334 | 1.334 | 1451 | 16.7 |
TPLNE1448 | 1.448 | 1545 | 17.8 |
TPLNE1562 | 1.562 | 1646 | 18.9 |
TPLNE1676 | 1.676 | 1740 | 20 |
TPLNE1789 | 1.789 | 1823 | 20.9 |
TPLNE1815 | 1.815 | 1883 | 22 |
TPLNE1920 | 1.920 | 1977 | 23 |
TPLNE2027 | 2.027 | 2072 | 24.1 |
TPLNE2134 | 2.134 | 2166 | 25.2 |
TPLNE2247 | 2.247 | 2260 | 26.2 |
TPLNE2354 | 2.354 | 2361 | 27.4 |
TPLNE2461 | 2.461 | 2413 | 28.3 |

Neo Expo 156(В)х225(Г)
Артикул |
Тепловой поток |
Длина кожуха, L |
Масса справ. |
|
кВт | мм | кг |
TPLNE980 | 0.980 | 785 | 14.6 |
TPLNE1157 | 1.157 | 880 | 16.4 |
TPLNE1164 | 1.164 | 886 | 16.5 |
TPLNE1364 | 1.364 | 986 | 18.5 |
TPLNE1523 | 1.523 | 1080 | 20.3 |
TPLNE1704 | 1.704 | 1175 | 22.2 |
TPLNE1879 | 1.879 | 1269 | 24 |
TPLNE2066 | 2.066 | 1370 | 26 |
TPLNE2241 | 2.241 | 1464 | 27.8 |
TPLNE2415 | 2.415 | 1558 | 29.7 |
TPLNE2603 | 2.603 | 1659 | 31.6 |
TPLNE2777 | 2.777 | 1753 | 33.5 |
TPLNE2931 | 2.931 | 1836 | 35.1 |
TPLNE3043 | 3.043 | 1896 | 36.7 |
TPLNE3217 | 3.217 | 1990 | 38.5 |
TPLNE3394 | 3.394 | 2085 | 40.4 |
TPLNE3568 | 3.568 | 2179 | 42.2 |
TPLNE3743 | 3.743 | 2273 | 44.1 |
TPLNE3930 | 3.930 | 2374 | 46 |
TPLNE4027 | 4.027 | 2426 | 47.7 |

Neo Expo 156(В)х320(Г)
Артикул |
Тепловой поток |
Длина кожуха, L |
Масса справ. |
|
кВт | мм | кг |
TPLNE1393 | 1.393 | 785 | 20.3 |
TPLNE1673 | 1.673 | 880 | 22.8 |
TPLNE1711 | 1.711 | 886 | 23 |
TPLNE1969 | 1.969 | 986 | 25.8 |
TPLNE2246 | 2.246 | 1080 | 28.4 |
TPLNE2518 | 2.518 | 1175 | 31.1 |
TPLNE2787 | 2.787 | 1269 | 33.7 |
TPLNE3076 | 3.076 | 1370 | 36.5 |
TPLNE3345 | 3.345 | 1464 | 39.1 |
TPLNE3614 | 3.614 | 1558 | 41.8 |
TPLNE3903 | 3.903 | 1659 | 44.6 |
TPLNE4172 | 4.172 | 1753 | 47.2 |
TPLNE4410 | 4.410 | 1836 | 49.5 |
TPLNE4581 | 4.581 | 1896 | 51.5 |
TPLNE4851 |
4.851 | 1990 | 54.2 |
TPLNE5122 | 5.122 | 2085 | 56.8 |
TPLNE5392 | 5.392 | 2179 | 59.4 |
TPLNE5661 | 5.661 | 2273 | 62.1 |
TPLNE5950 | 5.950 | 2374 | 64.9 |
TPLNE6099 | 6.099 | 2426 | 67.3 |
